Источник: ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023
| Наруж. диаметр, мм | Стенка, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0.107 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 25 | 2.3 | 0.156 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 32 | 3 | 0.26 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 40 | 3.7 | 0.401 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 50 | 4.6 | 0.623 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 63 | 5.8 | 0.99 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 75 | 6.8 | 1.384 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 90 | 8.2 | 2.002 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 110 | 10 | 2.985 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 125 | 11.4 | 3.865 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 140 | 12.7 | 4.825 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 160 | 14.6 | 6.336 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 180 | 16.4 | 8.008 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 200 | 18.2 | 9.875 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 225 | 20.5 | 12.512 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 250 | 22.7 | 15.399 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 280 | 25.4 | 19.3 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 315 | 28.6 | 24.446 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 355 | 32.2 | 31.022 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 400 | 36.3 | 39.402 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 450 | 40.9 | 49.937 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 500 | 45.4 | 61.597 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 560 | 50.8 | 77.201 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
| 630 | 57.2 | 97.785 | ГОСТ 18599-2001 / ГОСТ Р 70628.2-2023 |
С вами скоро свяжется менеджер