Источник: ГОСТ 7669-80
| Диаметр, мм | Диаметр, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|
| 5.9 | 5.9 | 0.145 | ГОСТ 7669-80 |
| 6.4 | 6.4 | 0.183 | ГОСТ 7669-80 |
| 7.2 | 7.2 | 0.212 | ГОСТ 7669-80 |
| 8.6 | 8.6 | 0.328 | ГОСТ 7669-80 |
| 10.5 | 10.5 | 0.482 | ГОСТ 7669-80 |
| 13 | 13 | 0.733 | ГОСТ 7669-80 |
| 14.5 | 14.5 | 0.906 | ГОСТ 7669-80 |
| 16 | 16 | 1.145 | ГОСТ 7669-80 |
| 17.5 | 17.5 | 1.36 | ГОСТ 7669-80 |
| 19.5 | 19.5 | 1.63 | ГОСТ 7669-80 |
| 21 | 21 | 1.95 | ГОСТ 7669-80 |
| 23 | 23 | 2.29 | ГОСТ 7669-80 |
| 25 | 25 | 2.661 | ГОСТ 7669-80 |
| 26.5 | 26.5 | 2.975 | ГОСТ 7669-80 |
| 28 | 28 | 3.395 | ГОСТ 7669-80 |
| 30 | 30 | 3.89 | ГОСТ 7669-80 |
| 32.5 | 32.5 | 4.445 | ГОСТ 7669-80 |
| 35.5 | 35.5 | 5.29 | ГОСТ 7669-80 |
| 36.5 | 36.5 | 5.895 | ГОСТ 7669-80 |
| 39 | 39 | 6.53 | ГОСТ 7669-80 |
| 41 | 41 | 7.265 | ГОСТ 7669-80 |
| 42 | 42 | 7.965 | ГОСТ 7669-80 |
| 45.5 | 45.5 | 9.045 | ГОСТ 7669-80 |
| 49 | 49 | 10.16 | ГОСТ 7669-80 |
| 52 | 52 | 11.85 | ГОСТ 7669-80 |
| 57 | 57 | 13.9 | ГОСТ 7669-80 |
| 60.5 | 60.5 | 15.24 | ГОСТ 7669-80 |
| 61.5 | 61.5 | 16.25 | ГОСТ 7669-80 |
| 64 | 64 | 17.148 | ГОСТ 7669-80 |
| 68 | 68 | 18.775 | ГОСТ 7669-80 |
| 72 | 72 | 21.125 | ГОСТ 7669-80 |
С вами скоро свяжется менеджер