Источник: ГОСТ 4028-63
| Размер d×l, мм | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес 1000 шт, кг | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 0.8x8 | 0.8 | 8 | 0.032 | ГОСТ 4028-63 |
| 0.8x12 | 0.8 | 12 | 0.051 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.0x16 | 1 | 16 | 0.1 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.2x16 | 1.2 | 16 | 0.147 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.2x20 | 1.2 | 20 | 0.183 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.2x25 | 1.2 | 25 | 0.219 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.4x25 | 1.4 | 25 | 0.302 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.4x32 | 1.4 | 32 | 0.385 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.4x40 | 1.4 | 40 | 0.482 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.6x25 | 1.6 | 25 | 0.397 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.6x40 | 1.6 | 40 | 0.633 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.6x50 | 1.6 | 50 | 0.791 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.8x32 | 1.8 | 32 | 0.64 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.8x40 | 1.8 | 40 | 0.787 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.8x50 | 1.8 | 50 | 0.967 | ГОСТ 4028-63 |
| 1.8x60 | 1.8 | 60 | 1.16 | ГОСТ 4028-63 |
| 2.0x40 | 2 | 40 | 0.949 | ГОСТ 4028-63 |
| 2.0x50 | 2 | 50 | 1.19 | ГОСТ 4028-63 |
| 2.5x50 | 2.5 | 50 | 1.87 | ГОСТ 4028-63 |
| 2.5x60 | 2.5 | 60 | 2.23 | ГОСТ 4028-63 |
| 3.0x70 | 3 | 70 | 3.77 | ГОСТ 4028-63 |
| 3.0x80 | 3 | 80 | 4.33 | ГОСТ 4028-63 |
| 3.5x90 | 3.5 | 90 | 6.6 | ГОСТ 4028-63 |
| 4.0x100 | 4 | 100 | 9.5 | ГОСТ 4028-63 |
| 4.0x120 | 4 | 120 | 11.5 | ГОСТ 4028-63 |
| 5.0x120 | 5 | 120 | 17.8 | ГОСТ 4028-63 |
| 5.0x150 | 5 | 150 | 21.9 | ГОСТ 4028-63 |
| 6.0x150 | 6 | 150 | 32.4 | ГОСТ 4028-63 |
| 6.0x200 | 6 | 200 | 43.1 | ГОСТ 4028-63 |
| 8.0x250 | 8 | 250 | 96.2 | ГОСТ 4028-63 |
С вами скоро свяжется менеджер