Источник: ГОСТ 19903-2015
| Толщина, мм | Вес, кг/м² | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|
| 1.5 | 11.78 | ГОСТ 19903-2015 |
| 2 | 15.7 | ГОСТ 19903-2015 |
| 2.5 | 19.62 | ГОСТ 19903-2015 |
| 3 | 23.55 | ГОСТ 19903-2015 |
| 3.5 | 27.48 | ГОСТ 19903-2015 |
| 4 | 31.4 | ГОСТ 19903-2015 |
| 4.5 | 35.32 | ГОСТ 19903-2015 |
| 5 | 39.25 | ГОСТ 19903-2015 |
| 5.5 | 43.17 | ГОСТ 19903-2015 |
| 6 | 47.1 | ГОСТ 19903-2015 |
| 7 | 54.95 | ГОСТ 19903-2015 |
| 8 | 62.8 | ГОСТ 19903-2015 |
| 9 | 70.65 | ГОСТ 19903-2015 |
| 10 | 78.5 | ГОСТ 19903-2015 |
| 12 | 94.2 | ГОСТ 19903-2015 |
| 14 | 109.9 | ГОСТ 19903-2015 |
| 16 | 125.6 | ГОСТ 19903-2015 |
| 18 | 141.3 | ГОСТ 19903-2015 |
| 20 | 157 | ГОСТ 19903-2015 |
С вами скоро свяжется менеджер