Источник: ГОСТ 8706-78
| Обозначение | Толщина заготовки, мм | Подача листа, мм | Шаг ячейки, мм | Вес, кг/м² | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПВ-406 | 4 | 6 | 90 | 15.7 | ГОСТ 8706-78 |
| ПВ-408 | 4 | 8 | 90 | 18.3 | ГОСТ 8706-78 |
| ПВ-506 | 5 | 6 | 110 | 16.4 | ГОСТ 8706-78 |
| ПВ-508 | 5 | 8 | 110 | 20.9 | ГОСТ 8706-78 |
| ПВ-510 | 5 | 10 | 110 | 24.7 | ГОСТ 8706-78 |
| ПВ-606 | 6 | 6 | 125 | 17.3 | ГОСТ 8706-78 |
| ПВ-608 | 6 | 8 | 125 | 21.9 | ГОСТ 8706-78 |
| ПВ-610 | 6 | 10 | 125 | 26 | ГОСТ 8706-78 |
С вами скоро свяжется менеджер