Источник: ГОСТ 19903-2015
| Толщина, мм | Вес, кг/м² | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|
| 6 | 47.1 | ГОСТ 19903-2015 |
| 8 | 62.8 | ГОСТ 19903-2015 |
| 10 | 78.5 | ГОСТ 19903-2015 |
| 12 | 94.2 | ГОСТ 19903-2015 |
| 14 | 109.9 | ГОСТ 19903-2015 |
| 16 | 125.6 | ГОСТ 19903-2015 |
| 18 | 141.3 | ГОСТ 19903-2015 |
| 20 | 157 | ГОСТ 19903-2015 |
| 25 | 196.25 | ГОСТ 19903-2015 |
| 30 | 235.5 | ГОСТ 19903-2015 |
| 32 | 251.2 | ГОСТ 19903-2015 |
| 36 | 282.6 | ГОСТ 19903-2015 |
| 40 | 314 | ГОСТ 19903-2015 |
| 45 | 353.25 | ГОСТ 19903-2015 |
| 50 | 392.5 | ГОСТ 19903-2015 |
| 60 | 471 | ГОСТ 19903-2015 |
| 70 | 549.5 | ГОСТ 19903-2015 |
| 80 | 628 | ГОСТ 19903-2015 |
| 90 | 706.5 | ГОСТ 19903-2015 |
| 100 | 785 | ГОСТ 19903-2015 |
| 120 | 942 | ГОСТ 19903-2015 |
| 140 | 1099 | ГОСТ 19903-2015 |
| 160 | 1256 | ГОСТ 19903-2015 |
С вами скоро свяжется менеджер