Источник: ГОСТ Р 51685-2013
| Тип | B, мм | H, мм | Стенка s, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|---|
| Р8 | 54 | 65 | 7 | 8.42 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р11 | 56 | 80.5 | 7.5 | 11.8 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р18 | 80 | 90 | 10 | 17.91 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р24 | 92 | 108 | 10.5 | 24.9 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р33 | 110 | 128 | 12 | 33.42 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р38 | 114 | 135 | 13 | 38.42 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р43 | 114 | 140 | 14.5 | 44.65 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р50 | 132 | 152 | 16 | 51.67 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р65 | 150 | 180 | 18 | 64.72 | ГОСТ Р 51685-2013 |
| Р75 | 150 | 192 | 20 | 74.41 | ГОСТ Р 51685-2013 |
С вами скоро свяжется менеджер